Ligue Wilaya de Football Tizi Ouzou

samedi 13 décembre 2025
10:00
Draa Ben Khedda
U20 - Groupe 04 5ème journée
OSM Draa-Ben-Khedda
JT Tizi-Gheniff
'12
'22
'65
'70
'71
'72
'75
'88
'89
12'
But de TOUMI AIMED EDDINE (OSMDBK)
22'
Carton Jaune pour HAMZA YOUNES BERKANE suite à {reason}
45'
YANIS MENOUR Remplace ROUSLANE BENKHALED
45'
SAID MAZOUZ Remplace YACINE SI AHMED
45'
BOUCHENTOUF ISLAM Remplace HAMZA YOUNES BERKANE
45'
RAYEN YAHIA Remplace BELLABIOD FOUAD
65'
CHABANE SALEM Remplace WALID TOUBAL
70'
But de FAIZ BENAHMED (JTTG)
71'
AZEDINE FODIL Remplace AROURI AMINE
72'
ALI HADDAD Remplace BENSEDIK ISSLAM
75'
But de KHEIR EDDINE AMINE ARABI (JTTG)
88'
BILAL BOUDIA Remplace SELMI MAHDI
89'
But de BRIHMAT SAID (OSMDBK)
90'
Carton Jaune pour KHERROUBI ABDELKAYOUM suite à {reason}
90'
Carton Jaune pour CHABANE SALEM suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +53 36
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +57 36
3 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +15 25
4 JFT JF Tadmaït 14 +8 22
5 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -23 17
6 ESTA EST Assirem 14 -1 14
7 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -67 -7
8 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -42 -42
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +53 36
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +57 36
3 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +15 25
4 JFT JF Tadmaït 14 +8 22
5 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -23 17
6 ESTA EST Assirem 14 -1 14
7 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -67 -7
8 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -42 -42
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +53 36
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +57 36
3 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +15 25
4 JFT JF Tadmaït 14 +8 22
5 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -23 17
6 ESTA EST Assirem 14 -1 14
7 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -67 -7
8 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -42 -42
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +53 36
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +57 36
3 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +15 25
4 JFT JF Tadmaït 14 +8 22
5 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -23 17
6 ESTA EST Assirem 14 -1 14
7 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -67 -7
8 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -42 -42
Voir tout