Ligue Wilaya de Football Tizi Ouzou

samedi 17 janvier 2026
12:00
Draa Ben Khedda
U18 - Groupe 04 8ème journée
OSM Draa-Ben-Khedda
EST Assirem
'2
'12
'24
'26
'39
'41
'45
'46
'52
'54
'58
'65
'67
'90
2'
But de SEDDIKI MOHAMED SAMY NAFISS (OSMDBK)
12'
Carton Jaune pour BOUKHARI IDRIS suite à {reason}
24'
Carton Jaune pour FARES BEN MEKHLOUF suite à {reason}
26'
But de ALI BACHA (ESTA)
39'
Carton Jaune pour ISLEM NEMIRI suite à {reason}
41'
Carton Rouge pour SEDDIKI MOHAMED SAMY NAFISS suite à {reason}
45'
AHMED CHERIFI Remplace ISLEM NEMIRI
45'
WALID BOULDJA Remplace MESSIHEDDINE AMINE
46'
ABED BELAID Remplace MOHAMMED MOULAHCENE
46'
KACHA ANIS Remplace ABDELLI ISLAM
52'
But de RAMZI RAMDANE (ESTA)
54'
HABBA ABDERAOUF Remplace BOUKHARI IDRIS
58'
Carton Jaune pour MOH SAID SAIDI suite à {reason}
65'
AMINE SIAD Remplace FARES BEN MEKHLOUF
67'
Carton Jaune pour BOUSSAAD SMACHI suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +50 39
2 JFT JF Tadmaït 14 +39 34
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +8 27
4 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +14 22
5 ESTA EST Assirem 14 +11 19
6 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -40 10
7 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -31 5
8 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -51 -2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +50 39
2 JFT JF Tadmaït 14 +39 34
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +8 27
4 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +14 22
5 ESTA EST Assirem 14 +11 19
6 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -40 10
7 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -31 5
8 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -51 -2
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +50 39
2 JFT JF Tadmaït 14 +39 34
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +8 27
4 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +14 22
5 ESTA EST Assirem 14 +11 19
6 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -40 10
7 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -31 5
8 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -51 -2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ESDEM ES Draa-El-Mizan 14 +50 39
2 JFT JF Tadmaït 14 +39 34
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 14 +8 27
4 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 14 +14 22
5 ESTA EST Assirem 14 +11 19
6 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 14 -40 10
7 EDEM E Draa-El-Mizan 14 -31 5
8 JSSN JS Sidi-Naamane 14 -51 -2
Voir tout