ARBITRES CONVOQUÉS AUX JOURNÉES D’ÉTUDE À YAKOUREN.
|
1è GROUPE
VENDREDI 13 JANVIER à 14 heures
|
| 2è GROUPE
SAMEDI 14 JANVIER à 14 heures
| ||||
| N° | NOM | Prénoms | N° | NOM | Prénoms | |
| 01 | ACHOUR | Abderrahmane | 01 | LEROUL | Abdelghani | |
| 02 | ADDA | Rafik | 02 | LOUNI | Amar | |
| 03 | AMIS | Hakim | 03 | MALOUM | Ahmed | |
| 04 | AMZAL | Hamid | 04 | MAOUYA | Ali | |
| 05 | AOUANE | Yanis | 05 | Med YAHIAOUI | Houcem | |
| 06 | BACHOUCHI | salim | 06 | METTOUCHI | Rayane | |
| 07 | BELKALEM | Yudas | 07 | MOULOUDJ | Aylen | |
| 08 | BELKOUS | Mohamed | 08 | NEKICHE | Brahim | |
| 09 | BENZEROUK | Nassim | 09 | OUAREM | Oussama | |
| 10 | BOUDISSA | Sofiane | 10 | RACHI | Ibrahim | |
| 11 | BOUDJEMIA | Amayas Amir | 11 | SANAT | Fouad | |
| 12 | BOUGHEDDA | Oussama | 12 | SEDKI | Massinissa | |
| 13 | BOUKHARI | Rédha | 13 | SELIH | Karim | |
| 14 | BOU-SAAD | Chachenak | 14 | TANSAOUT | Tarik | |
| 15 | CHEBRI | Fateh | 15 | YACINE | Mokhtar | |
| 16 | CHELLI | Chahinez | 16 | SOKRI | Mohamed | |
| 17 | DAOUD | Ahmed | 17 | YACHIR | Arezki | |
| 18 | FAHEM | Aymen | 18 | IKHLEF | Takfarinas | |
| 19 | GADI | Arezki | 19 | LARROUM | Amine | |
| 20 | LEHARANI | Ania Chanez | 20 | HAMI | Hanine | |
| 21 | MADACHE | Khadidja | 21 | HAMI | Massil | |
| 22 | MEZALI | Celine | 22 | ARKOUB | Zine-Dine | |
| 23 | SLIMI | Tassadit | 23 | BEGACHE | Loucif | |
| 24 | TANSAOUT | Kahina | 24 | DEKOUN | Yacine | |
| 25 | TAHAROUNT | Rosa | 25 | HAMADI | Juba | |
| 26 | SAIDANI | Manel | 26 | MAHIDINE | Abdelghani | |
| 27 | SADALLAH | Samira | 27 | MOHAMEDI | Ghilès | |
| 28 | RAMI | Malika | 28 | MOKRANI | Nabil | |
| 29 | DAHMANE | Thanina | 29 | REDOUANI | Bilal | |
| 30 | GAIRED | Léticia | 30 | LABIDI | Hacène | |
|
3è GROUPE
DIMANCHE 15 JANVIER à 16 heures
|
| 4è GROUPE
LUNDI 16 JANVIER à 16 heures
| ||||
| N° | NOM | Prénoms | N° | NOM | Prénoms | |
| 01 | ACI | Adel | 01 | ABBAR | Makhlouf | |
| 02 | AGGAR | Aksil | 02 | AIT-HOCINE | Yazid | |
| 03 | AIT-KACI | Rédha | 03 | AIT-OUAHIOUN | Mouloud | |
| 04 | AREZKI | El-Hadi | 04 | AMICHI | Nassim | |
| 05 | BEDRANE | Hocine | 05 | AMIES | Rabah | |
| 06 | BELKAID | Mastène | 06 | BELLILI | Achour | |
| 07 | BELKEBIR | Aghilès | 07 | BELKACEM | Yacine | |
| 08 | BOULHARES | Sadek | 08 | BERDOUS | Krim | |
| 09 | BOUTMA | Boussad | 09 | BILEK | Amar | |
| 10 | DJEGHLAL | Ghilès | 10 | BOUMRAR | Sofiane | |
| 11 | FELLAK | Mokrane | 11 | CHAMI | Fouad | |
| 12 | HAMDIDI | Aziz | 12 | DELLAL | Mohamed | |
| 13 | HAMMADACHE | Hakim | 13 | DJADANE | Aghilès | |
| 14 | HAMZAOUI | Abdellah | 14 | FILLALI | Aghilès | |
| 15 | HASSANI | Fateh | 15 | HAMID | Mohamed | |
| 16 | IBBARI | Abdenour | 16 | HOUMEL | Salim | |
| 17 | KACED | Nabil | 17 | KHELF | Jugurtha | |
| 18 | MAGHNINE | Idir | 18 | KHELF | Aghilès | |
| 19 | MECHROUK | Ahmed | 19 | LAKEF | Nassim | |
| 20 | MOKHTARI | Toufik | 20 | MERBAH | Yanis | |
| 21 | MOUALEK | Smaïl | 21 | MEZIANI | Hakim | |
| 22 | OUENDJELI | Mohand | 22 | NAIT-RAMDANE | Md-Ouidir | |
| 23 | SAIBI | Kamal | 23 | RABIA | Rabah | |
| 24 | SEDDIKI | Lounès | 24 | SEDDIKI | Rabah | |
| 25 | SELLAH | Hichem | 25 | STITI | Mokrane | |
| 26 | STITI | Djamel | 26 | TEBANI | Belkacem | |
| 27 | TACINE | Amar | 27 | TAHAR-CHAOUCHE | Bilal | |
| 28 | MOULOUDJ | Nadir | 28 | YACINE | Ramdane | |
| 29 | TIZI | Rabah | 29 | KHELOUL | Mohand | |
| 30 | YAHIA | Sofiane | 30 | MADOUI | Abdelkaoui | |
|
5è GROUPE MERCREDI 18 JANVIER à 16 heures
| ||
| N° | NOM | Prénoms |
| 01 | ACHIR | Nassim |
| 02 | AICHE | Ghilès |
| 03 | AMIES | Hidouche |
| 04 | AZZAZLI | Ahmed |
| 05 | AZEB | Syfax |
| 06 | BEKDOUCHE | Arezki |
| 07 | BEKRI | Samir |
| 08 | BENBELKACEM | Kocéïla |
| 09 | BENLALA | Karim |
| 10 | BOUANEM | Salim |
| 11 | BOUGHANI | Aghilès |
| 12 | BOUTELLIS | Ryad |
| 13 | CHAMI | Mohamed |
| 14 | DJAFFOUR | Wassim |
| 15 | DJEGLOU | Aziz |
| 16 | HADDADJ | Sofiane |
| 17 | HAMDOUS | Massinissa |
| 18 | HAMICHE | Roza |
| 19 | IDIR | Slimane |
| 20 | IMARAZENE | Farid |
| 21 | KACEL | Youcef |
| 22 | KARED | Abdenour |
| 23 | LABASSI | Anaïs |
| 24 | LEROUL | Aghilès |
| 25 | LEROUL | Sofiane |
| 26 | MAHLAL | Nadjim |
| 27 | MONIR | Karim |
| 28 | MOUHAOUCHE | Mourad |
| 29 | OUERD | Mohamed |
| 30 | SIDER | Ramdane |
| 31 | TERRAH | Abdelhak |
| 32 | TIGHILT-FERHAT | Md-Arezki |
| 33 | TIMHADJELT | Lotfi |
| 34 | TOUAHRI | Malika |