برنامج مباريات الأكابر ليوم الجمعة 06 فيفري 2026
المجموعة "1"
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 06/02/2026 | تيڤزيرت | EST | ACB | 15:00 | |||
| 06/02/2026 | ماكودة | USSB | USB | 15:00 | |||
| 06/02/2026 | أزفون | ESA | RCI | 14:30 | |||
| 06/02/2026 | أوكيل رمضان | JSB | USAY | 10:00 | |||
| JSTT | USTA | USTA إنسحاب نهائي | |||||
المجموعة "2"
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 06/02/2026 | تيزي راشد | OTR | JSCO | 15:00 | |||
| 06/02/2026 | تيرمتين | FCB | JTO | 15:00 | |||
| 06/02/2026 | أوكيل رمضان | CSIh | ASAB | 12:00 | |||
| 06/02/2026 | ذراع الميزان | ESDEM | OM | 14:30 | |||
|
| OSM | RCB | OSM إنسحاب نهائي | ||||
البطولة الولائية الشبان
المجموعة "1" الجولة 12
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 06/02/2026 | فريحة | JSTT | OTR | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 06/02/2026 | بوكرسي | JSTA | CRBM | U20 | ||||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 06/02/2026 | أزفون | ESA | JSA | U16 | 11:00 | |||
| 06/02/2026 | مقلع | USDS | OCA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
RSIOمعفى
المجموعة "2" – الجولة 09
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 06/02/2026 | أيت عيسى ميمون | USKAAM | USTA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 06/02/2026 | تيزي راشد | CSIh | RCB | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 06/02/2026 | ماكودة | OM | USSB | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
المجموعة "3"– الجولة 09
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 06/02/2026 | تيڤزيرت | EST | MCI | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 06/02/2026 | تيرمتين | FCB | USB | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 07/02/2026 | أوكيل رمضان | RCI | JSAt | U20 | 09:30 | |||
| U18 | 13:30 | |||||||
| U16 | 13:00 | |||||||
| 06/02/2026 | بوجيمة | ACB | Marena | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:3 |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة