الرابطة الولائية لكرة القدم تيزي وزو

Friday 23 January 2026
12:00
Draa-El-Mizan
U16 - Groupe 04 Matchday 9
ES Draa-El-Mizan
E Draa-El-Mizan
'10
'23
'30
'37
'43
'47
'48
'52
'58
'68
'90
10'
Goal by HALICHE ADEM (ESDEM)
23'
Goal by DJENNADI ABDERAHIM (ESDEM)
30'
GHEDDACHE ABDELMALEK replaces AMRIOUI MOHAMED CHERIF
37'
Goal by BOUCHAMA AMAR (ESDEM)
43'
TALBI NASSIM replaces LAMRANI ILYES
43'
AISSAT AMAYAS replaces HAMINAT ABDELHAK
47'
BERRAI NASSIM replaces MESSAOUDI MAHMOUD
47'
LOUNIS AHMED replaces NACER-BEY MOHAMED AMINE
48'
MOKHTARI WALID is shown the yellow card
52'
Goal by AID ABDESLAM (ESDEM)
56'
YAHYAOUI MEHDI replaces AMEZIANE WASSIM
56'
MEZIANE SEIF EDDINE replaces SELMOUNI SID AHMED
56'
MERDAOUI SAMY replaces KHELOUI IMAD
58'
Goal by MOKHTARI WALID (ESDEM)
68'
Goal by BOUACILA MAHDI (EDEM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 10 +34 27
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 10 +20 23
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 10 +16 22
4 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 10 +2 13
5 JFT JF Tadmaït 10 -1 11
6 ESTA EST Assirem 10 -7 11
7 JSSN JS Sidi-Naamane 10 -46 3
8 EDEM E Draa-El-Mizan 10 -18 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 10 +34 27
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 10 +20 23
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 10 +16 22
4 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 10 +2 13
5 JFT JF Tadmaït 10 -1 11
6 ESTA EST Assirem 10 -7 11
7 JSSN JS Sidi-Naamane 10 -46 3
8 EDEM E Draa-El-Mizan 10 -18 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 10 +34 27
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 10 +20 23
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 10 +16 22
4 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 10 +2 13
5 JFT JF Tadmaït 10 -1 11
6 ESTA EST Assirem 10 -7 11
7 JSSN JS Sidi-Naamane 10 -46 3
8 EDEM E Draa-El-Mizan 10 -18 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 OSMDBK OSM Draa-Ben-Khedda 10 +34 27
2 ESDEM ES Draa-El-Mizan 10 +20 23
3 JTTG JT Tizi-Gheniff 10 +16 22
4 ACYM AC Ait-Yahia-Moussa 10 +2 13
5 JFT JF Tadmaït 10 -1 11
6 ESTA EST Assirem 10 -7 11
7 JSSN JS Sidi-Naamane 10 -46 3
8 EDEM E Draa-El-Mizan 10 -18 0
View All