الرابطة الولائية لكرة القدم تيزي وزو

Saturday 7 March 2026
14:00
Tigzirt
HONNEUR Groupe "A" Matchday 15
ES Tigzirt
ES Tigzirt
1 - 0
ABBASSENE Aghilas
AGGAR Aksil
BOUHAR Aghiles
JS Boukhalfa
JS Boukhalfa
ES Tigzirt
JS Boukhalfa
'38
'60
'61
'66
'72
'77
'80
'85
38'
MERABTENE ISLAM is shown the yellow card
60'
AIT YAHIA LOTFI replaces ABDERRAHIM ANIS
61'
HAMEG MOHAMED replaces MERABTENE ISLAM
66'
Goal by ABDERRAHIM ANIS (EST)
72'
HAMIDI LYES is shown the yellow card
77'
MERBAH SMAIL is shown the yellow card
80'
OUARAB HAFIDH replaces ABDERRAHIM WALID
85'
ABDELMOUMENE RAYANE replaces BOUCHAKOUR RAMZEDDINE
90'
SMAIL MOHAMED AMINE replaces DALACHE YASSINE
90'
ATTOUCHE LAMINE is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 RCI RC Imazighen 16 +38 43
2 EST ES Tigzirt 16 +16 31
3 ESA ES Azeffoun 16 +13 28
4 JSB JS Boukhalfa 16 +11 28
5 JSTT JS Tala-Tegana 16 +7 27
6 USAY US Assi-Youcef 16 +3 22
7 ACB AC Boudjima 16 +1 20
8 USSB US Sidi-Belloua 16 -14 15
9 USB US Bouhinoun 16 -32 5
10 USTA US Tala-Atmane 16 -43 -7
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 RCI RC Imazighen 16 +38 43
2 EST ES Tigzirt 16 +16 31
3 ESA ES Azeffoun 16 +13 28
4 JSB JS Boukhalfa 16 +11 28
5 JSTT JS Tala-Tegana 16 +7 27
6 USAY US Assi-Youcef 16 +3 22
7 ACB AC Boudjima 16 +1 20
8 USSB US Sidi-Belloua 16 -14 15
9 USB US Bouhinoun 16 -32 5
10 USTA US Tala-Atmane 16 -43 -7
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 RCI RC Imazighen 16 +38 43
2 EST ES Tigzirt 16 +16 31
3 ESA ES Azeffoun 16 +13 28
4 JSB JS Boukhalfa 16 +11 28
5 JSTT JS Tala-Tegana 16 +7 27
6 USAY US Assi-Youcef 16 +3 22
7 ACB AC Boudjima 16 +1 20
8 USSB US Sidi-Belloua 16 -14 15
9 USB US Bouhinoun 16 -32 5
10 USTA US Tala-Atmane 16 -43 -7
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 RCI RC Imazighen 16 +38 43
2 EST ES Tigzirt 16 +16 31
3 ESA ES Azeffoun 16 +13 28
4 JSB JS Boukhalfa 16 +11 28
5 JSTT JS Tala-Tegana 16 +7 27
6 USAY US Assi-Youcef 16 +3 22
7 ACB AC Boudjima 16 +1 20
8 USSB US Sidi-Belloua 16 -14 15
9 USB US Bouhinoun 16 -32 5
10 USTA US Tala-Atmane 16 -43 -7
View All