البطولة الولائية الشبان
المجموعة "1" الجولة 13
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 13/02/2026 | تيزي راشد | OTR | ESA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | إيلولة أومالو | RSIO | JSTT | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | بوكرسي | JSA | USDS | U16 | 14h00 | |||
| 14/02/2026 | مقلع | CRBM | OCA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
JSTAمعفى
المجموعة "2" – الجولة 10
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 13/02/2026 | أيت عيسى ميمون | USKAAM | CSIh | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 14/02/2026 | ذراع بن خدة | JSB | USTA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 14/02/2026 | ماكودة | USSB | OTL | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | تيرمتين | RCB | OM | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
المجموعة "3"– الجولة 10
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 14/02/2026 | أيت عيسى ميمون
| USB | MCI | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 14/02/2026 | تيڤزيرت | EST | RCI | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 14/02/2026 | تيزي راشد | Marena | FCB | |||||
| U18 | 10:00 | |||||||
| U16 | 12:00 | |||||||
| 13/02/2026 | ماكودة | JSAt | ACB | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
المجموعة "4"– الجولة 10
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 13/02/2026 | ذراع الميزان | ESDEM | JFT | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | ذراع بن خدة | OSM | EDEM | |||||
| U18 | 10:00 | |||||||
| U16 | 12:00 | |||||||
| 14/02/2026 | أيت يحيى موسى | ACAYM | JSSN | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 14/02/2026 | تيزي غنيف | JTTG | ESTA | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 |
المجموعة "5"– الجولة 10
| التاريخ | الملعب | المحلي | الزائر | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| 13/02/2026 | الأربعاء نايت إيراثن | JSAA | JTO | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | أيت بوادو | ASAB | USAY | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | ثاڤمونت عزوز | KCT | JSCO | U20 | 10:00 | |||
| U18 | 12:00 | |||||||
| U16 | 13:30 | |||||||
| 13/02/2026 | واسيف | AYAC | JSD | |||||
| U18 | 10:30 | |||||||
| U16 | 12:00 |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة
يجب على الأندية الاطلاع على البرنامج يوم الأربعاء في حال وجود أي تعديل محتمل