برنامج مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 03 و يوم السبت 04 أكتوبر 2025
البطولة الولائية الشبان
المجموعة "1"
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 09:30 | U20 | CRBM | RSIO | إيلولة أومالو | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | ESA | USDS | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 04 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 10:00 | U20 | JSTT | OCA | ||||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | JSTA | OTR | تيزي راشد | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "2"
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 09:30 | U20 | JSB | OM | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | USSB | CSIH | تيزي راشد STR | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 04 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 10:00 | U20 | USTA | OTL | واڤنون | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | RCB | USKAAM | أيت عيسى ميمون STR | ||||
| 12:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
المجموعة "3"
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 09:30 | U20 | MCI | RCB | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | JSAt | EST | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 04 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 10:00 | U20 | USB | ACB | ||||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | Marena | RCI | ||||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "4"
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 13:30 | U16 | EDEM | JSA | تيرساتين | |||
| 09:30 | U20 | JTTG | ESDEM | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 04 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 10:00 | U20 | OSM | ESTA | ||||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | ACAYM | JFT | ||||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "5"
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 09:30 | U20 | JTO | JSCO | واسيف | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | AYAC | ASAB | أيت بوادو | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 04 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | اللقاء | الملعب | |
| 10:00 | U20 | JSAA | JSD | واسيف | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | KCT | USAY | أسي يوسف | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||