
DÉSIGNATION DES ARBITRES RENCONTRES JEUNES
commission d’arbitrage a communiqué la désignation de la 6ème et 7 ème journée des catégories jeunes comme suit :
GROUPE : 01.
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| AZZAZGA Mercredi 04.01.2023 | OCA | AYUS | U-19 | 10H30 | BELKEBIR |
|
|
| U-17 | 12H30 | SAIDANI |
|
| |||
| U-15 | 14H00’ | BELKEBIR |
|
| |||
| MEKLA Mardi 03.01.2023 | USDS | RSIO | U-19 | 10H00 | MAHIDDINE |
|
|
| U-17 | 12H00 | MAHLAL |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | MAHIDDINE |
|
| |||
|
YAKOUREN Mardi 03.01.2023 |
IRBY |
CRBM | U-19 | 10H00 | MOUALEK |
|
|
| U-17 | 12H00 | BOULHARES |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | MOUALEK |
|
| |||
| L.N.IRATHEN Mardi 03.01.2023 | EFFN | JSD | U-19 | 10H00 | STITI.DJ |
|
|
| U-17 | 12H00 | ARKOUB |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | STITI.DJ |
|
| |||
MARDI 03/01/2023
GROUPE : 02.
LUNDI 02/01/2023
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| FREHA | JSTT | NAR | U-19 | 10H00 | ACI |
|
|
| U-17 | 12H00 | MOUALEK |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | ACI |
|
| |||
MARDI 03/01/2023
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| TIMIZART | USTIM | ONY | U-19 | 10H00 | KACEL |
|
|
| U-17 | 12H00 | LEROUL.S |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | KACEL |
|
| |||
| TIZI RACHED | MARENA | CSIH | U-19 | 10H00 | TIZI |
|
|
| U-17 | 12H00 | SEDDIKI.L |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | TIZI |
|
| |||
|
OUACIFS |
FCAY |
OTR | U-19 | 09H30 | BOUTMA |
|
|
| U-17 | 11H30 | MOHAMEDI |
|
| |||
| U-15 | 13H00’ | BOUTMA |
|
| |||
GROUPE : 03.
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| TIGZIRT | JSEK | OTL | U-19 | 10H00 | TIMHEDJELT |
|
|
| U-17 | 12H00 | DEKOUN |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | TIMHEDJELT |
|
| |||
| MAKOUDA | USSB | RCI | U-19 | 10H00 | SELLAH |
|
|
| U-17 | 12H00 | HAMZAOUI |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | SELLAH |
|
| |||
|
TALA ATHMANE |
RCB |
USTA | U-19 | 10H00 | OUENDJELI |
|
|
| U-17 | 12H00 | RAMI |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | OUENDJELI |
|
| |||
| AIT AISSA MIMOUN | USKAAM | ACB | U-19 | 10H00 | LEROUL.A |
|
|
| U-17 | 12H00 | KACED.N |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | LEROUL.A |
|
| |||
MARDI 03/01/2023
GROUPE : 04 / 7EME JOURNÉE
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| TIRMITINE | USTIR | USSAB | U-19 | 10H00 | IBBARI |
|
|
| U-17 | 12H00 | HAMDIDI |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | IBBARI |
|
| |||
| TAGMOUNT AZZOUZ | KCT | OM | U-19 | 10H00 | TACINE |
|
|
| U-17 | 12H00 | KHELLOUL |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | TACINE |
|
| |||
|
DBK |
ASM |
FCB | U-19 | 09H30 | REDOUANI |
|
|
| U-17 | 11H30 | FELLAK |
|
| |||
| U-15 | 13H00’ | REDOUANI |
|
| |||
| A-A-Mimoun Mercredi 04.01.2022 | USB | JSTM | U-19 | 10H00 | OUERD |
|
|
| U-17 | 12H00 | SADDALAH |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | OUERD |
|
| |||
MARDI 03/01/2023
GROUPE : 05.
| L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | ARBITRE |
ASSISTANT. 1. |
ASSISTANT. 2. | |
| ASSI YOUCEF | USAY | EDEM | U-19 | 10H00 | MOKHTARI |
|
|
| U-17 | 12H00 | GAIRED |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | MOKHTARI |
|
| |||
| TIZI GHENNIF | OTG | FCO | U-19 | 10H00 | SAIBI |
|
|
| U-17 | 12H00 | MOKRANI |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | SAIBI |
|
| |||
|
D. E. MIZANE |
ESDEM |
JTTG | U-19 | 10H00 | BEDRANE |
|
|
| U-17 | 12H00 | TAHAROUNT |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | BEDRANE |
|
| |||
| AIN ZAOUIA | ACAZ | ASAB | U-19 | 10H00 | AREZKI |
|
|
| U-17 | 12H00 | DAHMANE |
|
| |||
| U-15 | 13H30’ | AREZKI |
|
| |||
UUj










