
Programmation Jeunes
PROGRAMMATION CATÉGORIES JEUNES
7ème JOURNÉE GROUPES (01, 02, 03 et 05) Et 8ème JOURNÉE GROUPE (04)
| GROUPE « 01 » | |||||
| DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
| Samedi 07.01.2023 | AYUS | USDS | U-19 | 10H00 | |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Vendredi 06.01.2023 | MEKLA | CRBM | OCA | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | ILLOULA-OUMALOU | RSIO | EFFN | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | OUACIFS | JSD | IRBY | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
NB. L’équipe : AYUS doit communiquée sa domiciliation à la ligue au plus tard 72 heures avant le match.
| GROUPE « 02 » | |||||
| DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
| Vendredi 06.01.2023 | TIZI-RACHED | CSIH | JSTT | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | TIZI-RACHED | OTR | USTIM | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | LARBA-NATH-IRATHEN | ONY | MARENA | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Vendredi 06.01.2023 | TALA-ATMANE | NAR | FCAY | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
NB. L’équipe : NAR doit communiquée sa domiciliation à la ligue au plus tard 72 heures avant le match.
| GROUPE « 03 » | |||||
| DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
| Vendredi 06.01.2023 | AIT-AISSA-MIMOUN (STR) | RCI | USKAAM | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | TALA-ATMANE | USTA | JSEK | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | AIT-AISSA-MIMOUN | OTL | USSB | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | BOUDJIMA | ACB | RCB | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
GROUPE « 04 » | |||||
| DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
| Vendredi 06.01.2023 | DRAA-BEN-KHEDDA | OSM | USSAB | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | T-AZZOUZ | KCT | USTIR | U-19 | 10H30 |
| U-17 | 12H30 | ||||
| U-15 | 14H00 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | MAKOUDA | OM | ASM | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | TIRMITINE | FCB | USB | U-19 | 10H30 |
| U-17 | 12H30 | ||||
| U-15 | 14H00 | ||||
| EXEMPT : | USSAB | ||||
GROUPE « 05 » | |||||
| DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
| Samedi 07.01.2023 | DRAA-EL-MIZAN | EDEM | OTG | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | TIZI-GHENIFF | JTTG | USAY | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | OUADHIAS | FCO | ACAZ | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||
| Samedi 07.01.2023 | Ait-Bouaddou | ASAB | ESDEM | U-19 | 10H00 |
| U-17 | 12H00 | ||||
| U-15 | 13H30 | ||||










