
AUDIT DES STADES - AVIS DE PASSAGE - 2ème visite
AUDIT DES STADES - (SAISON-SPORTIVE 2024-2025)
LISTE DES STADES CONCERNÉS PAR LA 2ème VISITE
NB. Les clubs concernés sont invités à prendre leurs dispositions et a être présents sur les lieux à la date et à l’heure fixées et ce en compagnie d’un représentant de l’APC, des services de sécurité, ainsi qu’un représentant de la protection civile.
Télécharger le programme : Clic ici .pdf
PROGRAMME – COMMISSIONS
AUDIT DES STADES - LISTE DES STADES CONCERNÉS – 2ème visite
| N° | Localité | Date de Passage | Heure | Clubs Domiciliés | M. Commission 2ème Visite |
| 01 | Ouadhias | 13.10.2024 | 10h00 | JTO |
|
| 02 | Aït-Bouaddou | 13.10.2024 | 11h30 | ASAB | |
| 03 | Aït-Aissa-Mimoun | 13.10.2024 | 09h30 | USKAAM | Naib –Saiti |
| 04 | Tala-Atmane | 13.10.2024 | 11h00 | USTA | |
|
| |||||
| 05 | Tizi-Rached | 14.10.2024 | 09h30 | OTR - MARENA | Hacherouf - Saad |
| 06 | Mekla | 14.10.2024 | 11h30 | CRBM - USDS | |
| 07 | Larbaa-Nath-Iraten | 16.10.2024 | 10h00 | JSAA | Kabi - |
|
| |||||
| 08 | Makouda | 15.10.2024 | 09h30 | OM | Naib -Saiti |
| 09 | Tigzirt | 15.10.2024 | 11h30 | EST | |
| 10 | Yakourene | 15.10.2024 | 10h30 | IRBY - | Hacherouf - Saad |
| 11 | Draa-El-Mizan | 15.10.2024 | 10h00 | ESDEM -EDEM | Yahiaoui - Achir |
|
| |||||
| 12 | Mechtras | 16.10.2024 | 10h30 | ASD | Hacherouf - Saad |
| 13 | Tirmitine | 16.10.2024 | 10h30 | RCB - FCB | Achir - Djebouri |
| 14 | Tadmait | 16.10.2024 | 11h00 | JST | Djebouri - Terrah |
|
| |||||
| 15 | Azeffoun | 17.10.2024 | 11h00 | ESA | Saiti - Hachour |
| 16 | Ouacifs | 17.10.2024 | 10h00 | JSCO - JSD - FCAY | Djebouri - Terrah |










