
PROGRAMMATION RENCONTRES JEUNES
Programmation
04ème JOURNÉE JEUNES CATÉGORIES
GROUPE (01) – |
|||||
|
DATE |
LIEU |
RENCONTRE |
CAT |
HEURE |
|
|
Vendredi 15-12-2023 |
YAKOURENE |
USM |
ESA |
U-19 |
10H00 |
|
U-17 |
12H00 |
||||
|
U-15 |
13H30 |
||||
|
Vendredi 15-12-2023 |
TIZI-RACHED |
CSIH |
CRBM |
U-19 |
10H00 |
|
U-17 |
12H00 |
||||
|
U-15 |
13H30 |
||||
|
Samedi 16-12-2023 |
FREHA |
JSTT |
ESY |
U-19 |
10H00 |
|
U-17 |
12H00 |
||||
|
U-15 |
13H30 |
||||
|
Samedi 16-12-2023 |
YAKOUREN |
IRBY |
OCA |
U-19 |
10H00 |
|
U-17 |
12H00 |
||||
|
U-15 |
13H30 |
||||
|
Samedi 16-12-2023 |
MEKLA |
USDS |
MARENA |
U-19 |
10H00 |
|
U-17 |
12H00 |
||||
|
U-15 |
RENVOYÉE |
||||
GROUPE (02) – | |||||
DATE | LIEU | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 15-12-2023 | FREHA | USSB | USTA | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 15-12-2023 | OUACIFS | JSD | FCAY | U-19 | 10H00 |
U-17 |
RENVOYÉE | ||||
U-15 | 12H00 | ||||
Samedi 16-12-2023 | TIZI-RACHED | OTR | RCB | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 16-12-2023 | MAKOUDA
| AYUS | OM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 16-12-2023 | AIT-AISSA-MIMOUN | USKAAM | NAR | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
EXEMPT : | OTL | ||||
NB. L’équipe : AYUS doit communiquée sa domiciliation à la ligue au plus tard 72 heures avant le match, à défaut, la ligue fixe d’office la domiciliation sur autre stade de la wilaya dûment homologué. (Article 09 des Règlement des championnats de football des catégories des jeunes)
GROUPE (03) – | |||||
DATE | LIEU | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 15-12-2023 | TADMAIT | JST | JSEK | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 15-12-2023 | MAKOUDA | JSAt | KCT | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 15-12-2023 | TIRMITINE | JSTM | FCB | U-19 | 10H30 |
U-17 | 12H30 | ||||
U-15 | 14H00 | ||||
Samedi 16-12-2023 | DRAA-BEN-KHEDDA | USMDBK | USB | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 15-12-2023 | BOUDJIMA
| RCI | ACB | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
EXEMPT : | OSM | ||||
NB. L’équipe : RCI doit communiquée sa domiciliation à la ligue au plus tard 72 heures avant le match, à défaut, la ligue fixe d’office la domiciliation sur autre stade de la wilaya dûment homologué. (Article 09 des Règlement des championnats de football des catégories des jeunes)
GROUPE (04) – | |||||
DATE | LIEU | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Samedi 16-12-2023 | DRAA-EL-MIZAN | EDEM | FCO | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 16-12-2023 | AIT-BOUADDOU | ASAB | ESDEM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 15-12-2023 | MECHTRAS | ASD | OTG | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 16-12-2023 | TIZI-GHENIFF | JTTG | USAY | U-19 | 10H30 |
U-17 | 12H30 | ||||
U-15 | 14H00 | ||||
EXEMPT : | ACM’K | ||||
- Seuls ont droit à l’accès au stade :
- Dix-huit (18) joueurs par équipe
- Les officiels des équipes ayant droit d’accès à la main courante
- Les officiels de la ligue (Arbitres –Commissaires aux matchs)










