
RÉPARTITION DES GROUPES JEUNES CATEGORIES
RÉPARTITION DES GROUPES JEUNES CATEGORIES (U19-U17-U15)
SAISON-SPORTIVE 2023-2024
JEUNES- 04 GROUPES
| GROUPE "1" | GROUPE "2" | GROUPE "3" | GROUPE "4" | ||||
| N° | CLUBS | N° | CLUBS | N° | CLUBS | N° | CLUBS |
| 01 | CRBM | 01 | AYUS | 01 | USB | 01 | ACAZ |
| 02 | ESAz | 02 | JSD | 02 | ACB | 02 | ACM’K |
| 03 | ESYak | 03 | FCAY | 03 | FCB | 03 | ASAB |
| 04 | IRBY | 04 | NAR | 04 | JSAtt | 04 | ASDj |
| 05 | CSIH | 05 | OTL | 05 | JSEK | 05 | EDEM |
| 06 | JSTT | 06 | RCB | 06 | JST | 06 | ESDEM |
| 07 | OCA | 07 | OM | 07 | JSTM | 07 | JTTG |
| 08 | OTR | 08 | USKAAM | 08 | RCI | 08 | KCT |
| 09 | MARENA FC | 09 | USTA | 09 | OSM | 09 | OTG |
| 10 | USDS | 10 | USSB | 10 | USMDBK | 10 | USAY |
| 11 | US Mehaga | 11 | // | 11 | // | 11 | // |
-
NB. Pour toute observation ou recours (changement de groupe), les clubs doivent saisir la ligue par écrit dans un délai de trois jours à compter de la date de parution du dit article sur le site web de la Ligue. Dépassé ce délai, la ligue considérera la répartition des quatre groupes approuvés.
La ligue étudiera les propositions de changement










