
RÉPARTITION DES GROUPES DIVISION PRÉ- HONNEUR
répartition des groupes Pré-honneur.pdf
SAISON SPORTIVE 2019-2020
RÉPARTITION DES GROUPES DE LA DIVISION PRÉ- HONNEUR COMME SUIT :
| GROUPE "A" | GROUPE "B" | ||
| N° | ÉQUIPES | N° | ÉQUIPES |
| 01 | AIT-YAHIA US | 01 | US TIRMITINE |
| 02 | CS BOUDJIMA | 02 | AC BOUDJIMA |
| 03 | CS DJEBLA OUAGUENOUN | 03 | E ASSI-YOUCEF |
| 04 | CS IFLISSEN | 04 | JS TALA-MANSOUR |
| 05 | ES NATH IRATEN | 05 | US BOUHINOUN |
| 06 | US SIDI-BALLOUA | 06 | O TIMIZART-LOGHBAR |
| 07 | JS DJURDJURA | 07 | FC BETROUNA |
| 08 | O MAKOUDA | 08 | E DRAA-EL-MIZAN |
| 09 | RC IMAZIGHEN | 09 | CS IHSNAOUENE |
| 10 | US TIMIZART | 10 | JS TADMAIT |
| 11 | USK AIT-AISSA-MIMOUN | 11 | OS MAATKAS |










