
PROGRAMMATION RENCONTRES SENIORES & JEUNES 10-11.02.2023
|
HONNEUR PROGRAMMATION |
|||||
|
PROGRAMME : 14ème JOURNÉE – HONNEUR |
|||||
|
DATE |
LIEU |
RENCONTRE |
CAT. |
HEURE |
|
|
Vendredi 10.02.2023 |
TIMIZART |
USTIM |
OTR |
S |
15H00 |
|
Vendredi 10.02.2023 |
OUADHIAS |
FCO |
OTG |
S |
15H00 |
|
Vendredi 10.02.2023 |
TALA-ATMANE |
USTA |
NAR |
S |
15H00 |
|
Vendredi 10.02.2023 |
BOUDJIMA |
ACB |
JSTT |
S |
15H00 |
|
Samedi 11.02.2023 |
BOGHNI |
ESDEM |
USTIR |
S |
15H00 |
|
Samedi 11.02.2023 |
Tala-Atmane |
RCB |
ASAB |
S |
15H00 |
|
EXEMPT : |
OSM |
||||
PRÉ-HONNEUR (9ème JOURNÉE )
PROGRAMME : 9ème JOURNÉE –PRE-HONNEUR GROUPE « A » | |||||
DATE | LIEU | RENCONTRE | CAT. | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | TIZI-RACHED | CSIH | CRBM | S | 15H00 |
Vendredi 10.02.2023 | ILLOULA-OUMALOU | RSIO | ONY | S | 15H00 |
Vendredi 10.02.2023 | YAKOURENE | IRBY | OTL | S | 15H00 |
Vendredi 10.02.2023 | OUACIF | AYUS | JSD | S | 15H00 |
PROGRAMME : 9ème JOURNÉE –PRE-HONNEUR GROUPE « B » | |||||
DATE | LIEU | RENCONTRE | CAT. | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | AIN-ZAOUIA | ACAZ | EDEM | S | 15H00 |
Vendredi 10.02.2023 | A-A-MIMOUN | RCI | ASM | S | 15H00 |
Samedi 11.02.2023 | A-A-MIMOUN | USB | FCB | S | 15H00 |
EXEMPT : | USSB | ||||
PROGRAMMATION CATÉGORIES JEUNES
GROUPE (01) - 8ème JOURNÉE | |||||
DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | MEKLA | USDS | EFFN | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 10.02.2023 | OUACIFS | JSD | OCA | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | MEKLA | AYUS | CRBM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | ILLOULA-OUMALOU | RSIO | IRBY | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
NB.
GROUPE (02) - 8ème JOURNÉE | |||||
DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | TIZI-RACHED | CSIH | FCAY | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | LARBAA-NATH-IRATHEN | ONY | OTR | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | TIZI-RACHED | MARENA | JSTT | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | TIMIZART | NAR | USTIM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
NB. L’équipe : NAR doit communiquée sa domiciliation à la ligue au plus tard 72 heures avant le match
GROUPE (03) - 8ème JOURNÉE | |||||
DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Samedi 11.02.2023 | TALA-ATMANE | USSB | USKAAM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | BOUDJIMA | ACB | JSEK | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 10.02.2023 | Tala-Atmane | RCI | RCB | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | A-A-MIMOUN | OTL | USTA | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
GROUPE (04) - 10ème JOURNÉE | |||||
DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | TIRMITINE | USTIR | ASM | U-19 | 10H30 |
U-17 | 12H30 | ||||
U-15 | 14H00 | ||||
Vendredi 10.02.2023 | A-AISSA-MIMOUN | USB | KCT | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 10.02.2023 | TADMAIT | USSAB | FCB | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | DRAA-BEN-KHEDDA | OSM | JSTM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
EXEMPT : | OM | ||||
NB.
GROUPE (05) - 8ème JOURNÉE | |||||
DATE | L I E U | RENCONTRE | CAT | HEURE | |
Vendredi 10.02.2023 | AIT-BOUADDOU | ASAB | USAY | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Vendredi 10.02.2023 | OUADHIAS | FCO | ESDEM | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | DRAA-EL-MIZAN | EDEM | JTTG | U-19 | 10H00 |
U-17 | 12H00 | ||||
U-15 | 13H30 | ||||
Samedi 11.02.2023 | TIZI-GHENIFF | OTG | ACAZ | U-19 | 10H30 |
U-17 | 12H30 | ||||
U-15 | 14H00 | ||||










