
Réunion : LFWTO – Présidents / CSA
Réunion : LFWTO – Présidents / CSA
Il est porté à la connaissance de tous les présidents de Clubs engagés en division Honneur – Préhonneur et Jeunes catégories pour la saison sportive 2022-2023 au niveau de la Ligue de football de Tizi-Ouzou (voir la liste jointes) qu’une réunion est programmée le Jeudi 29.09.2022 à 14h00 au niveau du la salle de réunion de l’OPOW.
Nb. En cas d’indisponibilité du président, ce dernier peut être représenté par un membre du CSA.
Liste des Présidents / CSA (concernés par la réunion) :
| | Clubs | Sigle | Présidents | Représentant |
| | AC BOUDJIMA | ACB | BELLAL Kamal | |
| | AS AIT-BOUADDOU | ASAB | HADDAD Med Akli | |
| | ES DRAA-EL-MIZAN | ESDEM | MANSOURI Ahcene | |
| | FC OUADHIAS | FCO | OUERDANE Amirouche | |
| | JS TALA-TGANA | JSTT | ADI Kamal | |
| | NA REDJAOUNA | NAR | DJEBARA Mourad | |
| | O TIZI-RACHED | OTR | BOUDIAF Ahmed | |
| | O. TIZI-GHENIF | OTG | IKHLEF Amar | |
| | OS MOULDIOUANE | OSM | BENHAMZA Farid | |
| | RC BETROUNA | RCB | YAHIAOUI Amar | |
| | US TALA-ATMANE | USTA | HOUHECHE Arezki | |
| | US TIMIZART | USTIM | DJOUADI Djugurta | |
| | US TIRMITINE | USTIR | SIACI Cherif | |
| * |
|
| | |
| | ||||||
| | Clubs | SIGLE | Présidents | Représentant | ||
| | AC AIN-ZAOUIA | ACAZ | YAKOUBI ESSAID | |||
| | AIT-YAHIA US | AYUS | IHADDADENE IBRAHIM | |||
| | AS MOULDIOUENE | ASM | KASDI WALID | |||
| | CRB MEKLA | CRBM | KETTANE YOUCEF | |||
| | CS IHASNAOUENE | CSIh | IMARAZENE MOKHTAR | |||
| | E DRAA-EL-MIZAN | EDEM | KARA RACHID | |||
| | FC BETROUNA | FCB | MENGUELTI HOCINE | |||
| | IRB YAKOURENE | IRBY | BOURAÏ SAID | |||
| | JS DJURDJURA | JSD | NAIT SAADA ABDERAHMANE | |||
| | O NATH YIRATEN | ONY | MEZDAD HASSEN | |||
| | O TIMIZART-LOGHBAR | OTL | ALLIOUANE Med AMEZIANE | |||
| | RC IMAZIGHEN | RCI | HOUCHAL BOUSSAD | |||
| | RS ILOULA-OUMALOU | RSIO | CHEBRI CHABANE | |||
| | US BOUHINOUN | USB | YAHIA-CHERIF MOULOUD | |||
| | US SIDI-BELLOUA | USSB | HARROUCHE DJILLALI | |||
| * |
| OM | IDER AMAR | |||
| | ||||
| Clubs | Sigle | Président | Représentant | |
| | EF FORT-NATIONAL | EFFN | ABDI KARIM | |
| | ES TIRMITINE | ESTIR | SAIT SAID | |
| | FC ATH-YANNI | FCAY | ATEK DJUBA | |
| | JS EL-KALAA | JSEK | DJEDDI AHMED | |
| | JS TALA-MANSOUR | JSTM | TAHI YACINE | |
| | JT TIZI-GHENIF | JTTG | MEZIANE SLIMANE | |
| | KC TAGUEMOUNT-AZOUZ | KCT | BOUDRICHE HAMID | |
| | MARENA FC | MARENA | MADJENE HAKIM | |
| | OC AZAZGA | OCA | AMEDAH HAMOU | |
| | US ASSI-YOUCEF | USAY | BOUMRAH AMAR | |
| | US DJEMAA-SAHARIDJ | USDS | BELHADI Med DJAFAR | |
| | USK AIT-AISSA-MIMOUN | USKAAM | ZOUAOUI LOUNES | |
| | US SIDI-ALI-BOUNAB | USSAB | BOUFIS AMIROUCHE | |
| | O MAKOUDA | OM | IDER AMAR | |










