
MISE EN DEMEURES
| MISE EN DEMEURES: |
Fin de l’échéance le 21/01/2020.
| CLUBS | NOTIFICATION N° | MONTANT |
| UST ATMANE | 116 | 12000.00 |
| FC OUADHIA | 117 | 5000.00 |
| CRB MEKLA | 118 | 1000.00 |
| AS AIT BOUADOU | 120 | 1500.00 |
| O TIZIRACHED | 121 | 500.00 |
| JS TALA T’GANA | 122 | 7000.00 |
| US TIMIZART | 123 | 1000.00 |
| USKA AISSA MIMOUN | 124 | 2500.00 |
| CS IHSNAOUENE | 125 | 10000.00 |
| ES ASSI YOUCEF | 126 | 7000.00 |
| JS TADMAIT | 127 | 1000.00 |
| OS MAATKAS | 128 | 16000.00 |
| CS BOUDJIMA | 129 | 24000.00 |
| CS IFLISSEN | 130 | 10000.00 |
| RC IMAZIGHEN | 132 | 1000.00 |
| OS MOULEDIOUENE | 133 | 7000.00 |
| AC AIN ZAOUIA | 134 | 1000.00 |
| FC ATH YANNI | 135 | 1500.00 |
| US BOUHINOUN | 136 | 1000.00 |
Les clubs sus- mentionnés ont un délai de huit (08) jours, soit jusqu’au 29/01/2020 pour régulariser leurs situations.










