
CLASSEMENT FAIR-PLAY
Classement Fair-play Saison 2018-2019
HONNEUR
| Rang | Club | Points |
| 01 | KC TAGUEMOUNT AZZOUZ | 415 |
| 02 | AC YAKOUREN | 695 |
| 03 | DC BOGHNI | 700 |
| 04 | NA REDJAOUNA | 750 |
| 05 | JSC OUACIF | 895 |
| 06 | RC BETROUNA | 965 |
| 07 | ASC OUAGUENOUN | 970 |
| 08 | O TIZI-GHENIF | 980 |
| 09 | FC OUADHIA | 1110 |
| 10 | O TAOURIRT MOKRANE | 1185 |
| 11 | JS BOUKHALFA | 1445 |
| 12 | E DRAA-EL-MIZAN | 2250 |
NB : - CA FREHA et CRB MEKLA exclus pour agression envers officiels
- ES ASSI YOUCEF (forfait)
PRÉ-HONNEUR (Groupe-A-)
| Rang | Club | Points |
| 01 | O MAKOUDA | 315 |
| 02 | US TIMIZART | 765 |
| 03 | O NATH YIRATHEN | 830 |
| 04 | JS TALA TEGANA | 835 |
| " | CSD OUAGUENOUN | 835 |
| 06 | USK AIT AISSA MIMOUN | 970 |
| 07 | CS IFFLISSEN | 1280 |
| 08 | ES NATH YIRATHEN | 3385 |
NB : - US MIZRANA et US DJEMAA SAHARIDJ (forfait)
PRÉ-HONNEUR (Groupe-B-)
| Rang | Club | Points |
| 01 | US TALA ATHMANE | 450 |
| 02 | US SIDI BALOUA | 580 |
| 03 | FC BETROUNA | 600 |
| 04 | US BOUHINOUN | 665 |
| 05 | JS DJURDJURA | 925 |
| 06 | AIT YAHIA UNION SPORT | 1400 |
| 07 | OC MAKOUDA | 1935 |
| 08 | US IKHELEOUIENE | 3360 |
| 09 | HC AZAZGA | 10495 |
NB : - O TIMIZART LOGHBAR exclu pour agression envers officiels
PRÉ-HONNEUR (Groupe-C-)
| Rang | Club | Points |
| 01 | JS TALA MANSOUR | 575 |
| 02 | CS IHSNAOUENE | 670 |
| 03 | US TIRMITINE | 715 |
| 04 | AS AIT BOUADOU | 770 |
| 05 | RC IMAZIGHEN | 800 |
| 06 | ES AIT OUANECHE | 1275 |
| 07 | FC AIT ZAIM | 1720 |
| 08 | JS TADMAIT | 1890 |
NB : - JS AIT YAHIA MOUSSA (forfait)
JEUNES
| Rang | Club | Points |
| 01 | O M’KIRA | 145 |
| 02 | OS MAATKAS | 210 |
| 03 | ES TIGZIRT | 245 |
| 04 | O CHEURFA AZAZGA | 325 |
| " | OC AFIR | 325 |
| 06 | JS EL KELAA | 400 |
| 07 | US CHERIF IHIDOUSSEN | 550 |
| 08 | IRB YAKOURENE | 675 |
| 09 | IRB SOUK EL TENINE | 865 |
| 10 | JS AIT ANANE | 1085 |
| 11 | O BOUZEGUENE | 1570 |
| 12 | FC AIT-YANI | 3975 |










