
La Wilaya de Tizi-Ouzou ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ
a wilaya de Tizi-Ouzou Tizi Wezzu ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ تيزي وزو
Situation géographique
La wilaya de Tizi-Ouzou est une wilaya algérienne située dans la région de la Grande Kabylie en plein cœur du massif du Djurdjura à 100 kilomètres de la capitale et à 80 kilomètres de l’aéroport international d’Alger, elle s’étend sur une superficie 2 994 km² dominée par des ensembles montagneux fortement accidenté, un potentiel agricole cultivable très faible (32%), une densité de la population et une ouverture sur la mer méditerranée par 70 Kms de côte composée des Dairas de Tigzirt et Azzeffoun.
- La wilaya de Tizi Ouzou est limitée par :
- La mer méditerranée au Nord ;
- La wilaya de Bouira au Sud ;
- La wilaya de Boumerdes à l’Ouest ;
- La wilaya de Bejaia à l’Est
Conditions climatiques
La wilaya de Tizi-Ouzou se situe sur la zone de contact et de lutte entre les masses d’air polaire et tropical.
D’Octobre- Novembre à Mars- Avril, les masses d’air arctique l’emportent généralement et déterminent une saison froide et humide.
Les autres mois de l’année, les masses d’air tropical remontent et créent chaleur et sécheresse. Le temps variable, fréquent sur la wilaya est créé par des fronts discontinus, dus à la circulation zonale (d’Ouest en Est) de l’air.
La pluviométrie moyenne se situe entre 600 et 1000 mm d’eau par an.
Les précipitations peuvent varier considérablement d’une année à une autre et les neiges peuvent être abondantes sur le Djurdjura et l’extrémité orientale du massif central.
Organisation administrative
La wilaya de Tizi-Ouzou compte 21 daïras et 67 communes.
Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Tizi Ouzou, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom, sa population et sa superficie1.
| Code | Commune | Population | Superficie |
| 1531 | 7 693 | 16,86 | |
| 1553 | 12 474 | 65,11 | |
| 1561 | 9 692 | 40,51 | |
| 1502 | 20 401 | 38,55 | |
| 1525 | 17 320 | 56,89 | |
| 1535 | 4 306 | 26,21 | |
| 1539 | 20 268 | 36,3 | |
| 1565 | 14 435 | 39,3 | |
| 1530 | 6 113 | 23,23 | |
| 1513 | 3 775 | 85,49 | |
| 1558 | 11 627 | 24,58 | |
| 1528 | 7 699 | 25,73 | |
| 1548 | 10 313 | 17,18 | |
| 1542 | 8 790 | 13,74 | |
| 1567 | 8 521 | 34,59 | |
| 1527 | 14 439 | 52,44 | |
| 1556 | 20 426 | 62,9 | |
| 1552 | 5 737 | 34,25 | |
| 1516 | 12 117 | 20,29 | |
| 1503 | 8 898 | 37,04 | |
| 1544 | 4 660 | 41,75 | |
| 1566 | 14 889 | 26,28 | |
| 1546 | 3 381 | 20,64 | |
| 1518 | 34 683 | 77,05 | |
| 1537 | 16 847 | 126,66 | |
| 1515 | 7 628 | 21,25 | |
| 1532 | 21 551 | 35,08 | |
| 1540 | 31 263 | 51,5 | |
| 1555 | 15 628 | 34,94 | |
| 1512 | 9 731 | 26,99 | |
| 1534 | 24 311 | 66,9 | |
| 1547 | 31 382 | 33,41 | |
| 1510 | 38 886 | 80,84 | |
| 1504 | 24 228 | 68,55 | |
| 1514 | 12 791 | 39,61 | |
| 1560 | 5 398 | 32,5 | |
| 1549 | 10 301 | 72,06 | |
| 1517 | 12 460 | 32,95 | |
| 1541 | 9 160 | 46,86 | |
| 1554 | 14 311 | 66,87 | |
| 1533 | 9 142 | 26,84 | |
| 1519 | 12 952 | 50,38 | |
| 1526 | 17 690 | 35,84 | |
| 1563 | 6 565 | 24,69 | |
| 1507 | 13 149 | 21,24 | |
| 1521 | 29 376 | 39,28 | |
| 1529 | 32 121 | 45,29 | |
| 1509 | 23 388 | 57,43 | |
| 1506 | 12 683 | 17,36 | |
| 1550 | 24 237 | 64,71 | |
| 1562 | 9 469 | 57,84 | |
| 1536 | 15 771 | 32,83 | |
| 1524 | 17 425 | 39,78 | |
| 1559 | 10 688 | 42,24 | |
| 1505 | 9 954 | 39,96 | |
| 1557 | 14 660 | 20,86 | |
| 1564 | 22 838 | 63,66 | |
| 1538 | 11 962 | 41,68 | |
| 1508 | 28 996 | 65,14 | |
| 1543 | 19 027 | 32,91 | |
| 1511 | 29 409 | 41,07 | |
| 1551 | 15 479 | 26,9 | |
| 1501 | 135 088 | 102,36 | |
| 1522 | 17 161 | 31,05 | |
| 1520 | 12 203 | 79,3 | |
| 1545 | 4 016 | 15,99 | |
| 1523 | 3 286 | 88,51 |











