
CONVOCATION - 2ème PRE-SÉLECTION WILAYA U17 + U15
La DTW a communiquée la liste des joueurs retenus pour la Pré-sélection de la wilaya des catégories U17 et U15 qui aura lieu au stade de Draa-Ben-Khedda Le Dimanche 22/12/2019 à partir de 11H30 (voir les listes) : CLIQUEZ ICI
NB: Se munir de son équipement
| 1ère PRE-SELECTION DE WILAYA |
| SÉLECTION U17 | SÉLECTION U15 | |||||||
| N° | NOM | PRÉNOMS | CLUB | POSTE | N° | NOM | PRÉNOMS | CLUB |
| 1 | TOUIL | RABAH | U.S.D.B | G.B | 1 | OULD KADI | SAID | C.R.B.T.O |
| 2 | SAM | RIADH | C.R.B.T.O | D/D | 2 | LOUNI | YACINE | C.R.B.T.O |
| 3 | KHELIL | SALIM | C.R.B.T.O | D/D | 3 | HEMAR | YANIS | C.R.B.T.O |
| 4 | KASDI | KARIM | U.S.D.B | D/A | 4 | BOUALI | RAYANE | C.R.B.T.O |
| 5 | BERRAOUI | Berahim | J.S.C.O | D/A | 5 | KOURD | ABDESLAM | C.R.B.T.O |
| 6 | CHIKHAOUI | Masten | A.C.B | M/R | 6 | BOUCHAKOUR | ANIS | J.S.B |
| 7 | BOUDJENAOUI | Sid-Ali | J.S.B | M/OF | 7 | CHALLAL | Med AMINE | J.S.C.O |
| 8 | KHARROUFACHE | Juba | C.A.F | M/OF | 8 | HAMIL | YAZID | C.A.F |
| 9 | BOUGUERFA | RAYANE | J.S.B | M/R | 9 | SABRI | AMEYAS | C.A.F |
| 10 | BOUDINI | MOUNIR | O.M | A/G | 10 | KHELIFAOUI | AMAR | U.S.T.A |
| 11 | KITOUS | Rayane | R.C.I | A/A | 11 | ARIB MOHAMED | REDHA | R.C.I |
| 12 | KADDOUR | Nabil | R.C.I | G/B | 12 | HADJED | FAYCAL | J.S.A |
| 13 | AIT HAMOUDA | M’Hena | F.C.A.Y | D/G | 13 | DIBOUNE | NABIL | J.S.A |
| 14 | CHABANE | YOUNES | C.R.B.T.O | D/G | 14 | AIT SAID | SYLAS | A.S.C.O |
| 15 | HAMAL | Rayane | O.M | M/R | 15 | HAMOU | MOULOUD | A.S.C.O |
| 16 | GUEDOUM | Yanis | F.C.O | D/A | 16 | HADJRAS | MEHDI | U.S.T M |
| 17 | KHELLAF | Fouad | U.S.D.B | A/D | 17 | HADDAD | RAYANE | F.C.O |
| 18 | SAHEB | SAMIR | C.R.B.T.O | M/OF | 18 | HOUCHI | FRAKSEN | R.S.I.O |
| 19 | SALMI | IMAD | C.R.B.T.O | M/R | 19 | HOCINE | MESSAOUD | E.F.F.N |
| 20 | RAIAH | Samy | U.S.D.B | A/A | 20 | IDDER | SMAIL | CSDO |
| 21 | MESDOUR | Bilal | J.S.C.O | A/G | 21 | BOUDJEMAI | LOUNES | CAF |
| 22 | BOUSSABA | Yanis | A.C.B | M/OF | 22 |
|
|
|
| 23 | ACHERKI | Billal | U.S.Tir | M/OF | 23 |
|
|
|
| 24 | SABRI | Abdeallah | R.C.I | M/R | 24 |
|
|
|










