
برنامج الجولة الثانية لفئات الشبان
البطولة الولائية لشبان – الجولة-02 برنامج ليومي 07-08/11/2025
المجموعة "1"
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب | التاريخ |
| 10:00 | U20 | RSIO | JSTA | عزازقة (بوكرسي) | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 09:30 | U20 | OCA | ESA | أزفون | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| معفى | U20 | JSA | JSTT | فريحة | 07/11/2025 | |||
| U18 | ||||||||
| 10:30 | U16 | |||||||
| 09:30 | U20 | USDS | CRBM | مقلع | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
OTRمعفى
المجموعة "2"
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب | التاريخ |
| 10:00 | U20 | USKAAM | USTA | ايت عيسى ميمون | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | OTL | JSB | دراع بن خدة | 07/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | CSIh | RCB | تيرمتين | 07/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| 10:30 | U20 | OM | USSB | ماكودة | 08/11/2025 | |||
| 12:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 |
المجموعة "3"
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب | التاريخ |
| 09:30 | U20 | EST | MCI | إفليسن | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | FCB | USB | تيزي راشد | 07/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | RCI | JSAt | ماكودة | 07/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | ACB | Marena | تيزي راشد | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| reporté | مؤجلة | 14:00 | U16 |
المجموعة "4"
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب | التاريخ |
| 09:30 | U20 | ESDEM | EDEM | دراع الميزان | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | JSSN | OSM | دراع بن خدة | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 | |||||||
| 09:30 | U20 | JFT | JTTG | تيزي غنيف | 08/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| 10:00 | U20 | ESTA | ACAYM | دراع الميزان | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:30 | U16 |
المجموعة "5"
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب | التاريخ |
| 09:30 | U20 | ASAB | JTO | واضية | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| 09:30 | U20 | JSCO | JSAA | واسيف | 07/11/2025 | |||
| 11:30 | U18 | |||||||
| 14:00 | U16 | |||||||
| *** | 10:00 | U20 | USAY | AYAC | واسيف | 08/11/2025 | ||
| *** | 12:00 | U18 | ||||||
| *** | 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | JSD | KCT | أيت محمود | 08/11/2025 | |||
| 12:00 | U18 | |||||||
| 13:00 | U16 |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة
- يجب على الأندية الاطلاع على البرنامج يوم الأربعاء في حال وجود أي تعديلات محتملة
Les clubs doivent consulter la programmation le Mercredi 29 octobre 2025 en cas d’éventuelles modifications.
يجب على الأندية الاطلاع على البرنامج يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في حال وجود أي تعديلات محتملة.










