
برنامج المقابلات - الجولة 01 شبان
برنامج المقابلات : البطولة الولائية الشبان – الجولة 01
المجمـــوعة ***01***
| الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 09:30 | U20 | JSTT | OCA | عزازقة (بوكرسي) | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 10:00 | U20 | JSTA | OTR | تيزي راشد | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | CRBM | RSIO | إيلولة أومالو | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | ESA | USDS | مقلع | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
ش. عزازقة (JSA U16) معفى
المجموعة "2"
| الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 09:30 | U20 | USTA | OTL | واڤنون STR | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | USSB | CSIH | تيزي راشد | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | JSB | OM | تيڤزيرت | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | RCB | USKAAM | أيت عيسى ميمون | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "3"
| الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 09:30 | U20 | Marena | RCI | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | USB | ACB | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 10:00 | U20 | MCI | FCB | تيرمتين | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | JSAt | EST | تيڤزيرت | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "4"
| الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 09:30 | U20 | EDEM | JSSN | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | OSM | ESTA | تيرمتين | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 10:00 | U20 | JTTG | ESDEM | دراع الميزان STR | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | ACAYM | JFT | تادمايت | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "5"
| الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 09:30 | U20 | JTO | JSCO | واسيف | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| 09:30 | U20 | AYAC | ASAB | أيت بوادو | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
| المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
| 10:00 | U20 | JSAA | JSD | واسيف | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| 10:00 | U20 | KCT | USAY | أسي يوسف | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة










