
برنامج الجولة الأولى - الشبان
- تعلن لجنة تنظيم المنافسات عن برنامج الأسبوع لمباريات البطولة
برنامج الجولة الأولى - الشبان
إعلان – نادي CSA / الفئات الشابة
إعلان – نادي CSA / الفئات الشابة
تُعلن إدارة النادي أن مباريات الفئات الشابة
(U20، U18، U16) المقرّرة لهذا الأسبوع قد تأجّلت، وستُقام بدلاً من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق لـ 24 و25 أكتوبر 2025
"1" المجموعة "
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| إيلولة أومالو | RSIO | CRBM | 09:30 | U20 | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| USDS | ESA | 09:30 | U20 | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 18 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| عزازقة (بوكرسي) | OCA | JSTT | 10:00 | U20 | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| تيزي راشد | OTR | JSTA | 10:00 | U20 | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
ش. عزازقة (JSA U16) معفى
المجموعة "2"
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| OM | JSB | 09:30 | U20 | ||||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| تيزي راشدSTR | CSIH | USSB | 09:30 | U20 | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| أيت عيسى ميمون STR | USKAAM | RCB | 09:30 | U20 | |||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| السبت 18 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| واڤنون STR | OTL | USTA | 10:00 | U20 | |||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "3"
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| FCB | MCI | 09:30 | U20 | MCI | FCB | ||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| EST | JSAt | 09:30 | U20 | JSAt | EST | ||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 18 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| ACB | USB | 10:00 | U20 | USB | ACB | ||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| RCI | Marena | 10:00 | U20 | Marena | RCI | ||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "4"
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| JSSN | EDEM | 09:30 | U20 | EDEM | JSSN | ||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| ESDEM | JTTG | 09:30 | U20 | JTTG | ESDEM | ||
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 18 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| ESTA | OSM | 10:00 | U20 | OSM | ESTA | ||
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| تادمايت | JFT | ACAYM | 10:00 | U20 | ACAYM | JFT | تادمايت |
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "5"
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| واسيف | JSD | JSAA | 09:30 | U20 | JSAA | JSD | واسيف |
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| أسي يوسف | USAY | KCT | 09:30 | U20 | KCT | USAY | أسي يوسف |
| 11:30 | U18 | ||||||
| 14:00 | U16 | ||||||
| السبت 18 أكتوبر 2025 | |||||||
| الملعب | المحلي | الزائر | التوقيت | الصنف | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 |
| واسيف | JSCO | JTO | 10:00 | U20 | JTO | JSCO | واسيف |
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
| أيت بوادو | ASAB | AYAC | 10:00 | U20 | AYAC | ASAB | أيت بوادو |
| 12:00 | U18 | ||||||
| 13:30 | U16 | ||||||
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة










