
المرحلة الثانية من عملية معاينة الملاعب
المرحلة الثانية من عملية معاينة الملاعب
عملاً بالبرنامج المسطر من طرف اللجنة الوطنية لمعاينة الملاعب تحضيراً لانطلاق الموسم الرياضي 2025/2026 تنبه رابطة كرة القدم لولاية تيزي وزو بالجدول معاينة الملاعب المرحلة الثانية و ذلك حسب الجدول المرافق : 9
يرجى من الجهات المعنية برفع التحفظات المسجلة خلال المعاينة السابقة
ندعو الفرق المعنية بعملية المعاينة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من اخطار كتابي لمصالح الأمن، الحماية المدنية، ومسيري المنشآت الرياضية بلدية من
اجل الحضور في التواريخ والمواقيت المحددة
لجنة معاينة وتأهيل الملاعب
برنامج مفصل للمعاينات الملاعب الزيارة (2)
| الزيارة | أسماء الأعضاء | المعاينة - 2 | النادي | المدينة / اسم الملعب | الرقم | |||
| الوقت | التاريخ | |||||||
| 2 | | 09h30 | 24.08.2025 | JTO | واضية / البلدي | 01 | ||
| | 11h00 | ASAB | أيت بوادو/ تغزوت | 02 | ||||
| | | 10h00 | USKAAM | أيت عيسى ميمون | 03 | |||
| | | 10h00 | OCA | عزازقة/ بوكرسي لوناس | 04 | |||
| | | 11h30 | ACB | بوجمعة / الاخوة أفطوش | 05 | |||
| | | 09h30 | 25.08.2025 | OTR-Marena | تيزي راشد/ الاخوة أيت | 06 | ||
| | | 11h30 | CRBM-USDS | مقلع/ بونوار مهنى | 07 | |||
| | | 10h00 | RSIO | إيلولة أومالو/ بلول مولود | 08 | |||
| | | 10h00 | IRBY | إيكوران / بربور | 09 | |||
| | | 09h30 | 26.08.2025 | OM | ماكودة/ بلباي أحمد | 10 | ||
| | 11h00 | EST | تيقزيرت | 11 | ||||
| | | 11h30 | MCI | إفليسن | 12 | |||
| | 09h30 | RCB-FCB-EST | تيرميتين | 13 | ||||
| | 11h30 | JST | تادمايت/ عيبود أحسن | 14 | ||||
| | | 10h00 | 27.08.2025 | ESDEM - | ذراع الميزان / محمد بومغار | 15 | ||
| | | 10h00 | JSCO–FCAY | واسيف | 16 | |||
| | 10h00 | USAY | أسي يوسف/ عزيز سعيد | 17 | ||||
| | 10h00 | 28.08.2025 | JSAA | الأربعاء نايت إيراثن /يطاغن بلقاسم | 18 | |||
| | 10h30 | ESA | أزفون | 19 | ||||
| 1 | | 10h00 | KCT | تقمونت عزوز | 20 | |||
ملاحظة: على الأندية إبلاغ الجهات المعنية (الحضور إلزامي):
الممثلون عن : البلدية - الحماية المدنية - جهاز الأمن، النادي/الأندية المقيمة
- يرجى إلى ضرورة رفع كافة التحفظات المسجلة خلال المعاينة السابقة قبل بداية هذه المرحلة، وذلك لضمان مطابقة الملاعب للمعايير المطلوبة.










