
Désignation des Arbitres rencontres Jeunes
DÉSIGNATIONS :
La commission d’arbitrage a communiqué la désignation de la 17éme Journée des jeunes catégories comme suit :
GROUPE 01.
VENDREDI 18/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| FREHA | JSTT | USDS | 09 H45 | U17 | HAMEG | ||
| 11 H30 | U15 | BOU-SAAD | |||||
| 14 H30 | U19 | LOUAID | |||||
SAMEDI 19/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| BOUKERSI *AZAZGA* | JSTA | MARENA | 10 H 00 | U19 | YAHIAOUI | ||
| 12 H 00 | U17 | IGRANAISSI | |||||
| 13 H30 | U15 | IZOUREN | |||||
| MEKLA | CRBM | ESA | 10 H 00 | U19 | TIZI | ||
| 12 H 00 | U17 | IKHLEF.T | |||||
| 13 H30 | U15 | LOUNICI.IS | |||||
| YAKOUREN | IRBY | OCA | 10 H 00 | U19 | MESSAD | ||
| 12 H 00 | U17 | BOU-SAAD | |||||
| 13 H30 | U15 | MESSAD | |||||
| L.N.IRATHEN | JSAA | RSIO | 10 H 00 | U19 | HANDOUYAHIA | ||
| 12 H 00 | U17 | ILLOUL | |||||
| 13 H30 | U15 | HADDAD | |||||
GROUPE 02.
VENDREDI 18/04/ 20255
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| OUACIFS | JSD | RCB | 09 H45 | U17 | BACHOUCHI | ||
| 11 H30 | U15 | YACHIR.AB | |||||
| 14 H30 | U19 | BOUDISSA | |||||
| A.A.MIMOUN | USTA | CSIh | 09 H45 | U17 | BELLAHOUES. A.O | ||
| 11 H30 | U15 | DAHMOUNE | |||||
| 14 H30 | U19 | BELLAHOUES. A.O | |||||
. SAMEDI 19/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| TIZI-RACHED | OTR | USSB | 10 H 00 | U19 | HASSANI | ||
| 12 H 00 | U17 | BOUOUNI | |||||
| 13 H30 | U15 | HASSANI | |||||
| MAKOUDA | OM | USKAAM | 10 H 00 | U19 | KACEL | ||
| 12 H 00 | U17 | TALEB | |||||
| 13 H30 | U15 | KACEL | |||||
| A.A.MIMOUN | OTL | FCAY | 10 H 00 | U19 | LABIDI | ||
| 12 H 00 | U17 | SAIDANI | |||||
| 13 H30 | U15 | KOUSSA | |||||
GROUPE 03.
VENDREDI 18/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| TIRMITINE | JSB | JST | 09 H45 | U17 | KHELOUT | ||
| 11 H30 | U15 | ADEL | |||||
| D.B.KHEDDA | USB | RCI | 09 H45 | U17 | MOKHTARI | ||
| 11 H30 | U15 | GUIDOU | |||||
| 14 H30 | U19 | ABAHRI | |||||
SAMEDI 19/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| BOUDJIMA | NAR | ACB | 10 H 00 | U19 | LEROUL.S | ||
| 12 H 00 | U17 | LEROUL.AB | |||||
| 13 H30 | U15 | BENABI | |||||
| TIGZIRT | EST | OSM | 10 H 00 | U19 | BOUKHARI | ||
| 12 H 00 | U17 | ACI | |||||
| 13 H30 | U15 | BOUKHARI | |||||
| D.B.KHEDDA | USMDBK | FCB | 10 H 00 | U19 | FELLAK | ||
| 12 H 00 | U17 | HARBANE | |||||
| 13 H30 | U15 | BELKEBIR | |||||
GROUPE 04.
VENDREDI 18/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | H | C | ARBITRE | |||
| 1 è NOVEMBRE | JSK | JTTG | 14 H30 | U15 | IKHLEF.M | ||
| A. BOUADOU | ASAB | USAY | 09 H45 | U17 | IKHLEF.Y | ||
| 11 H30 | U15 | ZAFOUN | |||||
| 14 H30 | U19 | TACHEKOURT | |||||
| BOGHNI | ASDJ | JSCO | 09 H45 | U17 | MEKAOUI | ||
| 11 H30 | U15 | IBBARI.F | |||||
| 14 H30 | U19 | AMZAL.S | |||||
SAMEDI 19/04/ 2025.
| LIEU | RENCONTRE | Heure | Catég | ARBITRE | |||
| TIZI GHENNIF | ACM’k | JTO | 10 H 00 | U19 | IBBARI.A | ||
| 12 H 00 | U17 | HAMOUDI | |||||
| 13 H30 | U15 | ZAIED | |||||
Jeudi le 17/04/ 2025.
Championnat de wilaya scolaire
| LIEU | RENCONTRE | Heure | Catég | ARBITRE |
| DBK | PLATEAUX | 08 H 00 | Benjamins | CHAFA Salim |
| MANSERI Assirem |










